Saisonrückblick
34. Spieltag
Der große Saisonrückblick 2008/09 auf bundesliga.de: Sehen Sie die Highlights aller 34 Spieltage. Neu in dieser Saison: Nach jedem Spieltag präsentiert bundesliga.de gleich drei neue Videos, die das Geschehen zusammenfassen. Dazu gibt es alle Ergebnisse, Tabellen und Spielberichte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Wolfsburg feiert den Titel - Bayern holt Rang 2
"Wölfe" fegen Werder vom Platz - FCB schlägt VfB
Die Bundesliga hat einen neuen Meister! Der VfL Wolfsburg schnappt sich die Schale. Zudem präsentiert der VfL den Nachfolger von Cheftrainer Felix Magath, der den Club verlässt. Armin Veh wird das "Wolfsrudel" an der kommenden Saison trainieren. Bayerns Manager Uli Hoeneß spricht nach der direkten Champions-League-Qualifikation Klartext und in Mainz herrscht Ausnahmezustand. Der 1. FSV schunkelt sich wieder in die Bundesliga. Eine tolle Spielzeit ist vorbei. Grund genug nach den Wegmarken einer aufregenden Saison zu suchen.
Bundesliga Saison 2008/2009 34. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.09 | 15:30 | FC Schalke 04 | : | 1899 Hoffenheim | 2:3 (2:1) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | Bayern München | : | VfB Stuttgart | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | VfL Wolfsburg | : | Werder Bremen | 5:1 (3:1) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | Arminia Bielefeld | : | Hannover 96 | 2:2 (1:0) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | Energie Cottbus | : | Bayer Leverkusen | 3:0 (0:0) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | 1. FC Köln | : | VfL Bochum 1848 | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | Karlsruher SC | : | Hertha BSC | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | : | Borussia Dortmund | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 23.05.09 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Hamburger SV | 2:3 (0:1) | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | 69 | |
| 2 | Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | 67 | |
| 3 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
| 4 | Hertha BSC | 34 | 19 | 6 | 9 | 48:41 | 63 | |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 19 | 4 | 11 | 49:47 | 61 | |
| 6 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 14 | 5 | 60:37 | 59 | |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:49 | 55 | |
| 8 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:35 | 50 | |
| 9 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:46 | 49 | |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 12 | 9 | 13 | 64:50 | 45 | |
| 11 | Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:69 | 40 | |
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | 39 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:60 | 33 | |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:55 | 32 | |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 39:62 | 31 | |
| 16 | Energie Cottbus | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:57 | 30 | |
| 17 | Karlsruher SC | 34 | 8 | 5 | 21 | 30:54 | 29 | |
| 18 | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 16 | 14 | 29:56 | 28 |









